Commit Graph
66 Commits
Author SHA1 Message Date
selimaj-dev bba94e244c Config 2026-07-24 16:36:44 +02:00
selimaj-dev 8bf9a5d4d2 Working logger 2026-07-24 15:55:15 +02:00
selimaj-dev 7e595a7d0f Logger 2026-07-24 15:36:56 +02:00
selimaj-dev 41804c8fd2 Separated fetch 2026-07-24 01:30:18 +02:00
selimaj-dev 8b5fa22deb Labeled price 2026-07-23 22:28:46 +02:00
selimaj-dev b5b4e85ad9 Working engine broadcaster 2026-07-23 22:26:56 +02:00
selimaj-dev 4716325c5f Engine 2026-07-23 21:08:43 +02:00
selimaj-dev 8e83c5cd5b Command processing 2026-07-23 01:34:04 +02:00
selimaj-dev d74d94af89 PWP Header 2026-07-23 01:14:06 +02:00
selimaj-dev e3ddaa4375 Using pwp 2026-07-23 00:54:17 +02:00
selimaj-dev 2ff5adfdaf Fix reading bug 2026-07-22 23:26:49 +02:00
selimaj-dev 34a4d817b9 Terminal client 2026-07-22 23:19:50 +02:00
selimaj-dev cc9aef3312 Simple terminal server 2026-07-22 22:01:12 +02:00
selimaj-dev af11afb255 Broadcasting 2026-07-22 21:58:32 +02:00
selimaj-dev 790082674e Preparing terminal communication 2026-07-22 19:23:51 +02:00
selimaj-dev a641de074f Name refactor 2026-07-22 18:30:16 +02:00